- 英國藝術(shù)大師83歲的大衛(wèi)·霍克尼(David Hockney)去年公開拍賣市場(chǎng)作品總成交額9.12億人民幣,榮登首屆胡潤全球藝術(shù)榜榜首
- 德國藝術(shù)家88歲的格哈德·里希特(Gerhard Richter)以9.11億人民幣的總成交額位列第二
- 美國波普主義藝術(shù)家83歲的埃德·拉斯查(Ed Ruscha)以8.2億人民幣的總成交額位列第三
- 美國街頭藝術(shù)家46歲的考斯(Kaws)以7.6億人民幣的總成交額位列第五,是前十名中最年輕的藝術(shù)家,比前十名平均年齡小28歲
- 50位全球最成功的在世藝術(shù)家中,美國以15人領(lǐng)先,其次是中國(11人)和英國(7人)。前三大國家占榜單三分之二
- 前十名中7位來自歐美國家,2位來自日本,1位來自中國
- 中國書畫家76歲的崔如琢以3.4億人民幣的總成交額位列全球第十
- 共有11位中國藝術(shù)家進(jìn)入全球前50,均來自中國內(nèi)地,占比22%,與中國人口占世界人口的比例相當(dāng)。其他10位是劉野、黃建南、周春芽、范曾、冷軍、曾梵志、張曉剛、朱曜奎、劉小東和靳尚誼
- 6位上榜藝術(shù)家去年成交額超過一億美元
- 14件作品去年以超過1000萬美元的價(jià)格拍出,最貴的是位列榜單第四的杰夫·昆斯(Jeff Koons)創(chuàng)作于1986年的雕塑《兔子》,在紐約佳士得以6.4億人民幣的價(jià)格拍出,創(chuàng)下了在世藝術(shù)家作品成交價(jià)新的世界紀(jì)錄
- 7位女性藝術(shù)家,以日本的草間彌生(Yayoi Kusama)為首。七人中有三人來自英國
- 7人50歲以下(含50歲)。最年輕的是美國的喬納斯·伍德(Jonas Wood)和羅馬尼亞的艾德里安·格尼(Adrian Ghenie),兩人都是43歲。平均年齡68歲
提供有質(zhì)量的榜單與調(diào)研的胡潤研究院發(fā)布《2020上海國拍·胡潤全球藝術(shù)榜》
——尋找全球最成功的在世藝術(shù)家
![](http://image.99ys.com/2020/12/1-94-1024x585.jpg)
上海國際商品拍賣有限公司聯(lián)合胡潤研究院今日發(fā)布《2020上海國拍·胡潤全球藝術(shù)榜》(SICA·Hurun Global Art List 2020),榜單內(nèi)容為前50名全球在世藝術(shù)家按照2019年度公開拍賣市場(chǎng)作品總成交額的排名。這是胡潤研究院繼連續(xù)十三年發(fā)布“胡潤中國藝術(shù)榜”之后,首次發(fā)布“全球藝術(shù)榜”。
在當(dāng)日舉辦的發(fā)布儀式上,胡潤百富與上海國拍同時(shí)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,致力于共同推動(dòng)上海文化高地建設(shè),構(gòu)建上海在全球藝術(shù)領(lǐng)域的話語權(quán)。
本次發(fā)布的榜單除了“全球藝術(shù)榜”(前50名全球在世藝術(shù)家)之外,還包括6大國家的子榜,其中中國有前100名在世藝術(shù)家,美國、英國、日本、印度和澳大利亞分別有前50名在世藝術(shù)家,共有313位在世藝術(shù)家榜上有名。榜單上非中國藝術(shù)家的數(shù)據(jù)來源于Artprice.com,中國藝術(shù)家的數(shù)據(jù)來源于中央美術(shù)學(xué)院國家藝術(shù)與文化政策研究所。
胡潤百富董事長兼首席調(diào)研官胡潤表示:“這份‘全球藝術(shù)榜’應(yīng)該是世界第一份‘全球藝術(shù)榜’,希望這份榜單能讓中國的藏家了解中國在世藝術(shù)家在全球的地位如何,以及全球有哪些其他國家的在世藝術(shù)家的作品最近最為暢銷。中國有能力收藏藝術(shù)大作的潛在藏家有很多,根據(jù)我們今年百富榜數(shù)據(jù),疫情后中國仍然有2398位企業(yè)家財(cái)富超過20億元,新人人數(shù)743人,都創(chuàng)下歷史新高。很高興與中國知名拍賣公司上海國際商品拍賣有限公司合作發(fā)布首屆全球藝術(shù)榜?!?/p>
“‘文化自信”對(duì)各個(gè)國家來說都非常重要。能不能說一件拍賣價(jià)格1000萬元的藝術(shù)作品比一件拍賣價(jià)格10萬元的藝術(shù)作品好100倍,我認(rèn)為藝術(shù)作品的拍賣價(jià)格應(yīng)該也能一定程度上反映出藝術(shù)作品的優(yōu)劣,因此可以說,我們?nèi)蛩囆g(shù)榜能夠反映出誰是世界上最成功的在世藝術(shù)家。”
“中國的企業(yè)家們肯定最了解中國的藝術(shù),但隨著他們的日益國際化,他們也會(huì)愿意考慮收藏海外藝術(shù)家的作品。藝術(shù)和文化是無國界的。有的企業(yè)家可能對(duì)個(gè)別國家的藝術(shù)家更為感興趣,所以我們今年除了‘全球藝術(shù)榜’之外,還做了6個(gè)國家的子榜,希望能幫助企業(yè)家有針對(duì)性地關(guān)注個(gè)別國家的藝術(shù)家?!?/p>
“中國和全球的藏家都挺喜歡跟在世藝術(shù)家交朋友,他們喜歡收藏這個(gè)時(shí)代的藝術(shù)家的作品,可以跟他們握個(gè)手、吃個(gè)飯。我們這個(gè)榜單正是記錄了這個(gè)時(shí)代的藝術(shù)家?!?/p>
“共有11位中國藝術(shù)家進(jìn)入世界前50名,占比22%,與中國人口占世界人口的比例相當(dāng),但美國藝術(shù)家進(jìn)入世界前50名的比例30%要遠(yuǎn)高于美國人口占世界人口5%的比例。”
“中國和印度這兩個(gè)文化大國之間有一個(gè)明顯的差距。中國在世藝術(shù)家的作品拍賣價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于印度在世藝術(shù)家的作品拍賣價(jià)格,印度第一名在世藝術(shù)家去年作品總成交額4350萬元人民幣,這個(gè)數(shù)字在中國只能排到第15名之后;印度第50名在世藝術(shù)家去年作品總成交額才11萬元人民幣,與中國第50名相比差距近100倍。”
“拍賣公司對(duì)藝術(shù)家的作品價(jià)格有很大的推動(dòng)作用。紐約、香港、北京和倫敦幾乎覆蓋了所有世界上最大的藝術(shù)拍賣公司。”
“胡潤百富一直以來致力于引領(lǐng)由富及貴的格調(diào),我認(rèn)為‘富豪’和‘新貴’的最大區(qū)別就在于他有沒有責(zé)任心和是不是懂得文化,因此我們繼百富榜之后,創(chuàng)制了慈善榜,之后又推出了藝術(shù)榜?!?/p>
“在新經(jīng)濟(jì)時(shí)代,藝術(shù)家也在改變。比如榜單上的美國街頭藝術(shù)家Kaws和美國雕塑藝術(shù)家Jeff Koons,都非常成功地結(jié)合了新經(jīng)濟(jì)。你不一定能買得起他的原作品,但也能擁有他的衍生作品。這是他們和老一代藝術(shù)家的不同之處。”
“讓我比較意外的是,傳統(tǒng)藝術(shù)文化氣息濃郁的法國和意大利,分別都只有1人登上我們?nèi)蛩囆g(shù)榜。” 胡潤補(bǔ)充。
上海國際商品拍賣有限公司是國內(nèi)綜合性拍賣行的領(lǐng)軍企業(yè),滬上藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)的重要參與者。自1988年創(chuàng)立至今,一直在拍賣實(shí)踐中引領(lǐng)中國拍賣行業(yè)的發(fā)展,創(chuàng)造了無數(shù)經(jīng)典案例。近年來,上海國拍大力推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展,立志于文化業(yè)態(tài)創(chuàng)新,高效對(duì)接藝術(shù)創(chuàng)作和市場(chǎng)需求,復(fù)興海派文化,實(shí)現(xiàn)多方共贏。上海國拍董事長戴佩華表示:“上海國拍攜手提供有質(zhì)量的榜單與調(diào)研的胡潤百富,共同發(fā)布全球藝術(shù)榜,旨在進(jìn)一步提升在國際藝術(shù)市場(chǎng)上的上海話語權(quán),以此為契機(jī)積極布局全球現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域,整合國拍的品牌、技術(shù)、流量、人才等多方位的優(yōu)勢(shì),構(gòu)建藝術(shù)綜合功能體,體現(xiàn)上海應(yīng)有的文化高度。”
戴佩華指出:“立足上海這座國際化大都市的藝術(shù)創(chuàng)新,國拍將堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)術(shù)定位,將與知名美術(shù)學(xué)府、研究機(jī)構(gòu)共同合作,推介和扶持有引領(lǐng)意義的當(dāng)代藝術(shù)家,讓高質(zhì)量、國際化的藝術(shù)展覽在上海綻放,在促進(jìn)交易的同時(shí),帶動(dòng)民眾欣賞藝術(shù)的熱情;堅(jiān)持多維度的市場(chǎng)融合,國拍將有效整合內(nèi)外客戶資源,讓藝術(shù)創(chuàng)作與市場(chǎng)需求精準(zhǔn)對(duì)接。通過展銷、拍賣、定制等多種形式,打通線上線下,為一流的作品尋找一流的藏家,爭(zhēng)取藝術(shù)品價(jià)值的最大化,經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的和諧統(tǒng)一;堅(jiān)持深層次的客戶服務(wù),以專家顧問團(tuán)隊(duì)的建設(shè)為助手,為客戶提供藝術(shù)品鑒定、消費(fèi)、存儲(chǔ)、投資的相關(guān)指導(dǎo)。立足國拍綜合性拍賣行的獨(dú)有優(yōu)勢(shì),為藝術(shù)品客戶提供全方位的資源整合和對(duì)接服務(wù)?!?/p>
英國藝術(shù)大師83歲的大衛(wèi)·霍克尼(David Hockney)以9.12億人民幣的成交額榮登首屆胡潤全球藝術(shù)榜榜首。去年共有507件霍克尼的作品成交,其中51%的成交額在英國,47%在美國。其中最貴的是他的1969年作Henry Geldzahler and Christopher Scott,在倫敦佳士得以3.5億人民幣的價(jià)格拍出。霍克尼居住于約克郡、倫敦和加州三地。
德國藝術(shù)家88歲的格哈德·里希特(Gerhard Richter)以9.11億人民幣的成交額位列第二。去年共有304件里希特的作品成交,其中51%的成交額在英國,42%在美國。他的大尺幅“攝影繪畫”作品《Vogelfluglinie》在去年佳士得紐約戰(zhàn)后及當(dāng)代藝術(shù)晚間拍賣中,以1.4億人民幣的價(jià)格成交。他的作品風(fēng)格多變,涵蓋浪漫主義、照相寫實(shí)主義、抽象表現(xiàn)主義、極簡(jiǎn)主義和波普藝術(shù)等。
美國藝術(shù)家83歲的埃德·拉斯查(Ed Ruscha)以8.2億人民幣的成交額位列第三。去年共有205件拉斯查的作品成交,其中95%的成交額在美國。拉斯查1937年生于美國內(nèi)布拉斯加的奧馬哈,是美國波普藝術(shù)的開創(chuàng)者之一,觀念藝術(shù)的先鋒人物。很多非常規(guī)的材料(如食品、飲料、植物)等都被用到了他作品的創(chuàng)作中。而被大眾所熟悉的是他獨(dú)創(chuàng)的“文字畫”(Word Paintings)系列。
美國藝術(shù)家65歲的杰夫·昆斯(Jeff Koons)以7.8億人民幣的成交額位列第四。去年共有215件昆斯的作品成交,其中92%的成交額在美國。昆斯擅長結(jié)合流行文化與雕塑美學(xué)創(chuàng)作藝術(shù)品,不銹鋼雕塑“氣球狗”是他的代表作之一。去年在藝術(shù)圈引起軒然大波的是他創(chuàng)作于1986年的雕塑《兔子》(Rabbit),這件作品在佳士得紐約的戰(zhàn)后及當(dāng)代藝術(shù)晚間拍賣中拍出6.4億人民幣的天價(jià)。
美國藝術(shù)家46歲的考斯(Kaws)以7.6億人民幣的成交額位列第五,是前十名中最年輕的藝術(shù)家。去年共有963件考斯的作品成交,其中54%的成交額在中國,29%在美國,13%在英國。來自美國新澤西州。以先鋒性質(zhì)的涂鴉藝術(shù)為起點(diǎn),并延伸至玩偶公仔、雕塑、絲網(wǎng)印刷,到和時(shí)尚明星合作、流行潮牌的跨界創(chuàng)作而為人所熟知。
日本藝術(shù)家61歲的奈良美智(Yoshitomo Nara)以7億人民幣的成交額位列第六。去年共有391件奈良美智的作品成交,其中86%的成交額在中國。去年香港秋拍,奈良美智在保利、蘇富比、嘉德共上拍18件作品,成交率達(dá)94%。其中,亮相蘇富比的《背后藏刀》以1.7億人民幣的價(jià)格成交。而在保利拍賣上的房屋裝置,是迄今為止在拍場(chǎng)上藝術(shù)家體量最大的作品,代表著奈良創(chuàng)作的高峰時(shí)期。
日本藝術(shù)家91歲的草間彌生(Yayoi Kusama)以6.9億人民幣的成交額位列第七,是前十名中唯一一位女性藝術(shù)家,也是前十名中年齡最大的藝術(shù)家。去年共有713件草間彌生的作品成交,其中61%的成交額在中國,19%在美國。草間彌生有“波點(diǎn)女王”之稱,以其極具感染力的前衛(wèi)藝術(shù)創(chuàng)作、極富傳奇色彩的藝術(shù)人格,風(fēng)靡世界達(dá)70余年。她以其卓越的藝術(shù)天賦游走于繪畫、雕塑、版畫、裝置、行為藝術(shù)和文學(xué)等眾多藝術(shù)領(lǐng)域,其作品融合了超現(xiàn)實(shí)主義、極簡(jiǎn)主義、波普藝術(shù)、零社和虛無運(yùn)動(dòng)等多種藝術(shù)風(fēng)格。
美國藝術(shù)家84歲的弗蘭克·斯特拉(Frank Stella)以4.3億人民幣的成交額位列第八。去年共有180件斯特拉的作品成交,其中97%的成交額在美國。斯特拉樸素的幾何畫使其成為20世紀(jì)60年代極簡(jiǎn)抽象藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者,也是第一批運(yùn)用立體畫布的畫家之一。他在繪畫和雕塑中常對(duì)音樂、文學(xué)、哲學(xué)進(jìn)行指涉,為抽象的作品注入耐人尋味的涵義。比如1974年的系列“狄德羅”(Diderot)以18世紀(jì)的法國哲學(xué)家命名;2006年的“斯卡拉蒂”(Scarlatti)系列,每件作品的取名都來自這位意大利音樂家創(chuàng)作于18世紀(jì)的鍵盤奏鳴曲。
美國藝術(shù)家65歲的克里斯托弗·伍爾(Christopher Wool)以3.8億人民幣的成交額位列第九。去年共有43件伍爾的作品成交,其中79%的成交額在美國,20%在英國。伍爾于1980年代初期在紐約藝術(shù)界嶄露頭角,以他的文字畫、白色帆布和黑色鋼印字母著稱。20世紀(jì)90年代初期至今,絲網(wǎng)印刷技術(shù)成為伍爾藝術(shù)創(chuàng)作的主要形式。在其創(chuàng)作的抽象畫作中,他用噴漆槍將心中的構(gòu)想一道一道地噴射出來,創(chuàng)作出許多令人眼光繚亂的畫作。
中國書畫家76歲的崔如琢以3.4億人民幣的成交額位列第十,是唯一進(jìn)入前十名的中國藝術(shù)家。今年崔如琢連續(xù)六年榮登胡潤中國藝術(shù)榜榜首。其2019年作《冷碧清秋水 秀色空絕世》在北京保利以1.4億元的高價(jià)拍出,成為中國在世藝術(shù)家去年成交價(jià)最高的作品。
全球在世國寶藝術(shù)家國家分布
前50名全球在世藝術(shù)家分布在14個(gè)國家,其中,美國有15位,中國有11位,英國有7位。
國家 | 人數(shù) | |
1 | 美國 | 15 |
2 | 中國 | 11 |
3 | 英國 | 7 |
4 | 德國 | 4 |
4 | 日本 | 4 |
6 | 哥倫比亞 | 1 |
6 | 埃塞俄比亞 | 1 |
6 | 法國 | 1 |
6 | 愛爾蘭 | 1 |
6 | 意大利 | 1 |
6 | 巴拿馬 | 1 |
6 | 羅馬尼亞 | 1 |
6 | 南非 | 1 |
6 | 韓國 | 1 |
中國在世藝術(shù)家
藝術(shù)家 | 全球排名 | 總成交額(萬元人民幣) | 年齡 | |
1 | 崔如琢 | 10 | 33,665 | 76 |
2 | 劉野 | 12 | 33,108 | 56 |
3 | 黃建南 | 19 | 20,288 | 68 |
4 | 周春芽 | 23 | 16,538 | 65 |
5 | 范曾 | 24 | 15,830 | 82 |
6 | 冷軍 | 32 | 11,913 | 57 |
7 | 曾梵志 | 34 | 10,889 | 56 |
8 | 張曉剛 | 40 | 9,213 | 62 |
9 | 朱曜奎 | 42 | 8,589 | 88 |
10 | 劉小東 | 47 | 6,841 | 57 |
11 | 靳尚誼 | 49 | 6,454 | 86 |
前十名價(jià)格最貴的在世藝術(shù)家作品
在去年的公開拍賣中,杰夫·昆斯(Jeff Koons)的1986年作Rabbit在紐約佳士得以6.4億人民幣的價(jià)格拍出,成為去年拍出的最昂貴的在世藝術(shù)家作品。去年最昂貴的10件作品中有6件出自美國藝術(shù)家。
2019年最貴作品 | 成交價(jià)(萬元人民幣) | 藝術(shù)家 | Artist | 國家 | |
1 | Rabbit (1986) | 63,600 | 杰夫·昆斯 | Jeff Koons | 美國 |
2 | Hurting the Word Radio #2 (1964) | 36,600 | 埃德·拉斯查 | Ed Ruscha | 美國 |
3 | Henry Geldzahler and Christopher Scott (1969) | 34,600 | 大衛(wèi)·霍克尼 | David Hockney | 英國 |
4 | Point of Pines (1959) | 19,600 | 弗蘭克·斯特拉 | Frank Stella | 美國 |
5 | Knife Behind Back (2000) | 17,400 | 奈良美智 | Yoshitomo Nara | 日本 |
6 | Vogelfluglinie (1967) | 14,300 | 格哈德·里希特 | Gerhard Richter | 德國 |
7 | Lotus Pond in Autumm (2019) | 13,800 | 崔如琢 | Cui Ruzhuo | 中國 |
8 | Vignette 19 (2014) | 12,900 | 克里·詹姆斯·馬歇爾 | Kerry Marshall | 美國 |
9 | The Kaws Album (2005) | 10,300 | 考斯 | Kaws | 美國 |
10 | Untitled | 9,800 | 克里斯托弗·伍爾 | Christopher Wool | 美國 |
女性藝術(shù)家
7位女性藝術(shù)家,以日本的草間彌生(Yayoi Kusama)為首,去年成交額6.9億人民幣。七人中有三人來自英國。
藝術(shù)家 | Artist | 總成交額(萬元人民幣) | 年齡 | 國家 | |
1 | 草間彌生 | Yayoi Kusama | 69,000 | 91 | 日本 |
2 | 塞西莉·布朗 | Cecily Brown | 15,700 | 51 | 英國 |
3 | 珍妮·薩維爾 | Jenny Saville | 10,900 | 50 | 英國 |
4 | 朱莉·梅雷圖 | Julie Mehretu | 9,900 | 50 | 埃塞俄比亞 |
5 | 布里奇特·萊利 | Bridget Riley | 9,000 | 89 | 英國 |
6 | 馬琳·杜馬斯 | Marlene Dumas | 7,400 | 67 | 南非 |
7 | 戴納·舒茨 | Dana Schutz | 6,900 | 44 | 英國 |
最年輕的藝術(shù)家
7人50歲以下(含50歲)。最年輕的是美國的喬納斯·伍德(Jonas Wood)和羅馬尼亞的艾德里安·格尼(Adrian Ghenie),兩人都是43歲。
年齡 | 藝術(shù)家 | Artist | 總成交額(萬元人民幣) | 國家 |
43 | 喬納斯·伍德 | Jonas Wood | 15,700 | 美國 |
43 | 艾德里安·格尼 | Adrian Ghenie | 12,200 | 羅馬尼亞 |
44 | 戴納·舒茨 | Dana Schutz | 6,900 | 美國 |
46 | 考斯 | Kaws | 75,800 | 美國 |
46 | 班克西 | Banksy | 20,700 | 英國 |
50 | 珍妮·薩維爾 | Jenny Saville | 10,900 | 英國 |
50 | 朱莉·梅雷圖 | Julie Mehretu | 9,900 | 埃塞俄比亞 |
前五名作品成交數(shù)量最多的在世藝術(shù)家
前50名全球在世藝術(shù)家中,美國藝術(shù)家考斯(Kaws)去年作品成交數(shù)量最多,達(dá)963件。
藝術(shù)家 | Artist | 2019年作品成交數(shù)量(件) | 國家 | |
1 | 考斯 | Kaws | 963 | 美國 |
2 | 班克西 | Banksy | 744 | 英國 |
3 | 草間彌生 | Yayoi Kusama | 713 | 日本 |
4 | 村上隆 | Takashi Murakami | 696 | 日本 |
5 | 大衛(wèi)·霍克尼 | David Hockney | 507 | 英國 |
前五名作品成交數(shù)量最少的在世藝術(shù)家
藝術(shù)家 | Artist | 2019年作品成交數(shù)量(件) | 國家 | |
1 | 珍妮·薩維爾 | Jenny Saville | 5 | 英國 |
2 | 馬克·坦西 | Mark Tansey | 8 | 美國 |
3 | 馬克·布萊德福特 | Mark Bradford | 13 | 美國 |
4 | 魯?shù)婪颉に雇「駹?/td> | Rudolf Stingel | 14 | 意大利 |
4 | 馬克·格羅蒂揚(yáng) | Mark Grotjahn | 14 | 美國 |
其他有趣的藝術(shù)家
法國藝術(shù)家101歲的皮埃爾·蘇拉熱(Pierre Soulages)以3.4億人民幣的成交額位列第11名,是榜單上年齡最大的藝術(shù)家。從6歲開始,蘇拉熱就開始癡迷黑色。黑色貫穿蘇拉熱整個(gè)藝術(shù)生涯,也使他的作品在東方受到歡迎。在蘇拉熱的許多作品中,深深淺淺的黑色元素或多或少地與中國水墨畫的形態(tài)相似,兩者同樣地講究意境神韻、簡(jiǎn)約大氣。
美國藝術(shù)家43歲的喬納斯·伍德(Jonas Wood)以1.6億人民幣的成交額位列第26名,是榜單上最年輕的藝術(shù)家。他的妻子草坂秀郎(Shio Kusaka)是陶藝家(位列胡潤日本藝術(shù)榜第17位),兩人對(duì)瓶都情有獨(dú)鐘。在伍德的畫中,總能找到陶瓶的影子,伍德或改變陶瓶的顏色,或改變尺寸,但當(dāng)他們的作品擺在一起時(shí),馬上就能感受到夫妻二人在藝術(shù)上的相互影響。
英國藝術(shù)家55歲的達(dá)明安·赫斯特(Damien Hirst)以1.5億人民幣的成交額位列第28名。赫斯特對(duì)于生物生命的有限性十分感興趣。他最著名的“自然歷史”系列作品由動(dòng)物尸體組成,部分作品還經(jīng)過切割,保存在甲醛容器中。該系列的標(biāo)志性作品《生者對(duì)死者無動(dòng)于衷》,是一條用甲醛保存在玻璃柜中的5米長虎鯊。2017年他以一場(chǎng)造價(jià)高達(dá)5000萬英鎊的展覽“難以置信號(hào)殘骸中的珍寶”重回大眾視線,也回到了爭(zhēng)議的風(fēng)口浪尖之上。
韓國藝術(shù)家84歲的李禹煥(Lee Ufan)以1.1億人民幣的成交額位列第36名。李禹煥出生于韓國慶南山區(qū)一個(gè)儒教色彩濃厚的家庭,自幼就受到東方傳統(tǒng)思想的熏陶。在研習(xí)詩、書、畫的同時(shí),尤其對(duì)山水畫的自然情趣和深遠(yuǎn)寓境頗有體悟,他還深入研究過中國的老莊思想——最感興趣的是“一分為二”的思想方式,將任何事物都分成兩個(gè)方面來研究,重視研究事物的關(guān)系性。
日本藝術(shù)家51歲的五木田智央(Tomoo Gokita)以6400萬元人民幣的成交額位列第50名。他的父親在1970年代是《花花公子》雜志的平面設(shè)計(jì)師,于是耳濡目染之下,雜志中的圖像也成為了五木田之后藝術(shù)創(chuàng)作的重要參考素材之一。有意思的是,備受矚目的潮流藝術(shù)家Kaws(排名第5位),他的客廳墻上便掛著五木田的巨幅畫作。
6大國家子榜
前50名門檻(萬元人民幣) | 前50名平均成交額(萬元人民幣) | 平均年齡 | 第一名 | 第一名總成交額(萬元人民幣) | |
美國 | 1,154 | 11,882 | 67 | Ed Ruscha | 81,600 |
中國 | 1,072 | 5,422 | 66 | 崔如琢 | 33,665 |
英國 | 129 | 4,109 | 66 | David Hockney | 91,200 |
日本 | 45 | 3,548 | 68 | 奈良美智 | 70,100 |
印度 | 11 | 213 | 67 | Anish Kapoor | 4,350 |
澳洲 | 8 | 102 | 68 | John Olsen | 900 |
中國在世藝術(shù)家
前100名中國在世藝術(shù)家去年平均成交額2961萬元人民幣。國畫藝術(shù)家占比49%,油畫藝術(shù)家占比45%。平均年齡66歲。有5位女性藝術(shù)家。前50名門檻為1072萬元人民幣,平均成交額5422萬元人民幣。前11名中國在世藝術(shù)家進(jìn)入全球前50名。第一名是書畫家76歲的崔如琢,去年成交額3.4億人民幣,位列全球第十。崔如琢的2019年作《冷碧清秋水 秀色空絕世》在北京保利以1.4億元的價(jià)格拍出,成為中國在世藝術(shù)家去年成交價(jià)最高的作品。
美國在世藝術(shù)家
前50名美國在世藝術(shù)家上榜門檻為1154萬元人民幣,平均成交額1.2億人民幣。總成交額中70%在美國拍出,19%在英國,8%在中國。平均年齡67歲。前15名美國在世藝術(shù)家進(jìn)入全球前50名。第一名是83歲的埃德·拉斯查(Ed Ruscha),去年成交額8.2億人民幣,位列全球第三。美國藝術(shù)家65歲的杰夫·昆斯(Jeff Koons)創(chuàng)作于1986年的雕塑《兔子》去年在紐約佳士得以6.4億人民幣的價(jià)格拍出,創(chuàng)下了在世藝術(shù)家作品成交價(jià)新的世界紀(jì)錄。
英國在世藝術(shù)家
前50名英國在世藝術(shù)家上榜門檻為129萬元人民幣,平均成交額4109萬元人民幣。平均年齡66歲。前7名英國在世藝術(shù)家進(jìn)入全球前50名。第一名是83歲的大衛(wèi)·霍克尼(David Hockney),去年成交額9.12億人民幣,位列全球第一?;艨四岬?969年作Henry Geldzahler and Christopher Scott,在倫敦佳士得以3.5億人民幣的價(jià)格拍出,成為英國在世藝術(shù)家去年成交價(jià)最高的作品。
日本在世藝術(shù)家
前50名日本在世藝術(shù)家上榜門檻為45萬元人民幣,平均成交額3548萬元人民幣??偝山活~中43%在日本拍出,27%在中國,14%在美國。平均年齡68歲。前4名日本在世藝術(shù)家進(jìn)入全球前50名。第一名是61歲的奈良美智(Yoshitomo Nara),去年成交額7億人民幣,位列全球第六。奈良美智的2000年作《背后藏刀》在香港蘇富比以1.7億人民幣的價(jià)格成交,成為日本在世藝術(shù)家去年成交價(jià)最高的作品。
印度在世藝術(shù)家
前50名印度在世藝術(shù)家上榜門檻為11萬元人民幣,平均成交額213萬元人民幣??偝山活~中58%在印度拍出,15%在美國,13%在英國。平均年齡67歲。第一名是安尼施·卡普爾(Anish Kapoor),去年成交額4350萬元人民幣,沒有達(dá)到全球前50名的上榜門檻6400萬元人民幣。他的成交額中有600萬來自于他2004年的一幅作品,該作品也是印度在世藝術(shù)家去年成交價(jià)最高的作品。
澳大利亞在世藝術(shù)家
前50名澳洲在世藝術(shù)家上榜門檻為8萬元人民幣,平均成交額102萬元人民幣??偝山活~中77%在澳大利亞拍出,10%在美國。平均年齡68歲。第一名是92歲的約翰·奧爾森(John Olsen),去年成交額900萬元人民幣,沒有達(dá)到全球前50名的上榜門檻6400萬元人民幣。他的900萬元成交額來自于其2007年的作品Seafood Paella,這幅作品也是澳洲在世藝術(shù)家去年成交價(jià)最高的作品。
編制方法
《2020上海國拍·胡潤全球藝術(shù)榜》根據(jù)2019年度公開拍賣市場(chǎng)作品總成交額為全球在世藝術(shù)家排名。上榜藝術(shù)家截至2020年1月1 日均為在世藝術(shù)家。榜單上非中國藝術(shù)家的數(shù)據(jù)來源于Artprice.com,中國藝術(shù)家的數(shù)據(jù)來源于中央美術(shù)學(xué)院國家藝術(shù)與文化政策研究所。
《2020上海國拍·胡潤全球藝術(shù)榜》
尋找全球最成功的在世藝術(shù)家
排名 | 藝術(shù)家 | Artist | 總成交額(萬元人民幣) | 年齡 | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大衛(wèi)·霍克尼 | David HOCKNEY | 91,200 | 83 | 英國 |
2 | 格哈德·里希特 | Gerhard RICHTER | 91,100 | 88 | 德國 |
3 | 埃德·拉斯查 | Ed RUSCHA | 81,600 | 83 | 美國 |
4 | 杰夫·昆斯 | Jeff KOONS | 77,600 | 65 | 美國 |
5 | 考斯 | KAWS | 75,800 | 46 | 美國 |
6 | 奈良美智 | Yoshitomo NARA | 70,100 | 61 | 日本 |
7 | 草間彌生 | Yayoi KUSAMA | 69,000 | 91 | 日本 |
8 | 弗蘭克·斯特拉 | Frank STELLA | 43,100 | 84 | 美國 |
9 | 克里斯托弗·伍爾 | Christopher WOOL | 38,300 | 65 | 美國 |
10 | 崔如琢 | CUI Ruzhuo | 33,665 | 76 | 中國 |
11 | 皮埃爾·蘇拉熱 | Pierre SOULAGES | 33,700 | 101 | 法國 |
12 | 劉野 | LIU Ye | 33,108 | 56 | 中國 |
13 | 莫頓·偉恩·第伯 | Morton Wayne THIEBAUD | 28,300 | 100 | 美國 |
14 | 喬治·康多 | George CONDO | 25,400 | 63 | 美國 |
15 | 克里·詹姆斯·馬歇爾 | Kerry James MARSHALL | 25,100 | 65 | 美國 |
16 | 阿爾伯特·厄倫 | Albert OEHLEN | 21,700 | 66 | 德國 |
17 | 理查德·普林斯 | Richard PRINCE | 21,200 | 71 | 巴拿馬 |
18 | 班克西 | BANKSY | 20,700 | 46 | 英國 |
19 | 黃建南 | HUANG Jiannan | 20,288 | 68 | 中國 |
20 | 馬克·布萊德福特 | Mark BRADFORD | 20,400 | 59 | 美國 |
21 | 費(fèi)爾南多·波特羅 | Fernando BOTERO | 19,200 | 88 | 哥倫比亞 |
22 | 魯?shù)婪颉に雇「駹?/td> | Rudolf STINGEL | 17,900 | 64 | 意大利 |
