中國專業(yè)當(dāng)代藝術(shù)資訊平臺
搜索

張超群謹(jǐn)慎樂觀?書畫拍賣場感覺不到經(jīng)濟(jì)危機(jī)

來源:上海證券報(bào) 作者:邱家和 2009-04-11



  吳昌碩 秋光圖 成交價302萬港元

 

  ●蘇富比書畫主管張超群 

 

  ○傅抱石的作品為什么受到特別追捧,價格明顯高于其他拍品?

 

  ●傅抱石的作品可以代表大師的水準(zhǔn),而且這次拍賣我們提供了他在不同年份中的代表作,也有各種風(fēng)格的作品,出來的價格也比較明顯的。

 

  ○對林風(fēng)眠的《初夏》高額成交怎么看?

 

  ●林風(fēng)眠的作品一直很亮眼,這張作品來源很清楚,有出版、展覽的記錄,參加了海峽兩岸的展覽,所以價格很理想。

 

  ○對李華弌的作品躋身成交排行榜前10位怎么看?

 

  ●李華弌的作品已經(jīng)有國際市場,收藏的買家國際性很強(qiáng),雖然國內(nèi)的藏家還比較少。此外,他的作品很少。這次作品一出來就引起很大的轟動,在拍場上引起激烈競投。

 

  ○這個專場的成交排行榜前10位幾乎被近現(xiàn)代書畫所囊括,對此怎么看?

 

  ●我們這個專場的拍品主要集中在20世紀(jì)的作品,所以在排行榜上近現(xiàn)代書畫作品會占到這么多的份額。

 

  ○專場中也有少量古代書畫,是出于什么樣的考慮?對拍賣結(jié)果怎么看?

 

  ●我們這個專場也有古代書畫,但選件標(biāo)準(zhǔn)很高,選擇較嚴(yán)。
 

  ○對書畫拍賣的前景怎么看?

 

  ●對未來謹(jǐn)慎樂觀。在書畫拍場上幾乎感覺不到經(jīng)濟(jì)危機(jī)。買家競相舉牌,拍場上爭得很兇。我覺得只要作品來路清楚,價格合適,成交就沒有問題。當(dāng)然也不是說經(jīng)濟(jì)危機(jī)對拍賣毫無影響。關(guān)鍵是應(yīng)對方法要恰當(dāng)。要針對不同的市場狀況,對拍賣策略有所調(diào)整,比如專場規(guī)模的大小,選件的多少,拍品價格的高低等。當(dāng)然有的原則是不能退讓的,比如選件時對作品的真?zhèn)?、?yōu)劣的把關(guān)。

 

二十世紀(jì)中國藝術(shù)專場成交排行榜

作品                                                                                                            成交價(港元/美元)      估價(港元)

林風(fēng)眠《漁獲》油彩畫布 一九五零至一九六零年代間作               16,340,000 (2,091,030 USD) 3,000,000 - 3,500,000

林風(fēng)眠《京劇人物﹕楊門女將 ── 穆桂英掛帥》油彩畫布 約一九六零年代作 8,420,000 (1,077,507 USD) 1,500,000 - 2,000,000

常玉《盆中牡丹》油彩纖維板 約一九五五年作                       6,260,000 (801,092 USD) 3,300,000 - 3,800,000

朱沅芷《最后晚餐》油彩/絹 約一九三零年早期作                       6,020,000 (770,379 USD) 2,500,000 - 3,500,000

朱銘 《太極 ── 分腿 》銅雕 一九九一年作                          5,900,000 (755,023 USD) 3,800,000 - 4,500,000

林風(fēng)眠《京劇人物﹕盜御馬》油彩畫布 約一九六零年代作              5,540,000 (708,954 USD) 1,000,000 - 1,500,000

林風(fēng)眠《京劇人物﹕秋江》油彩畫布 約一九六零年代作               5,540,000 (708,954 USD) 1,000,000 - 1,500,000

林風(fēng)眠《京劇人物﹕楊門女將》油彩畫布 約一九六零年代作           5,060,000 (647,528 USD) 1,000,000 - 1,500,000

吳冠中《梨樹 》油畫木板 一九六四年作                              4,220,000 (540,033 USD) 2,000,000 - 3,000,000

朱銘《太極對招 》銅雕 一九九一年作                               4,100,000 (524,677 USD) 2,000,000 - 3,000,000


  當(dāng)代亞洲藝術(shù)專場成交排行榜

買家                                                                                          成交價(港元/美元) 估價(港元)

張曉剛《無題》油畫畫布 二 OO 六年作                   4,820,000 (616,815 USD) 4,000,000 - 5,500,000

岳敏君《帽子系列:陸海空》油畫畫布 二 OO 五年作       4,580,000 (586,103 USD) 3,500,000 - 5,500,000

曾梵志《面具系列》油畫畫布 一九九八年作               3,620,000 (463,251 USD) 2,000,000 - 3,000,000

蔡國強(qiáng)《為〈走上樓梯〉做的草圖》火藥水墨紙本 二 OO 二年作 3,620,000 (463,251 USD) 3,200,000 - 4,500,000

曾梵志《馬拉之死》油畫畫布 二 OO 一年作               3,500,000 (447,895 USD) 3,500,000 - 4,500,000

黃永砯《六十甲子車》銅、鐵、木、布 一九九九至二 OO 年作 3,380,000 (432,539 USD) 1,000,000 - 1,500,000

隋建國 《衣缽》鐵二 OO 五年作                       3,140,000 (401,826 USD) 2,500,000 - 3,500,000

草間彌生《南瓜》玻璃纖維強(qiáng)化塑料,油漆 二 OO 七年作 2,720,000 (348,078 USD) 1,500,000 - 2,000,000

耿建翌《第二狀態(tài)》油畫畫布 一九八九年作               2,420,000 (309,687 USD) 1,600,000 - 2,400,000

岳敏君《考古》油畫畫布 二 OO 五年作                   2,060,000 (263,618 USD) 550,000 - 700,000

 


  中國書畫專場成交排行榜

買家               成交價(港元/美元) 估價(港元)

傅抱石《醉僧圖》 6,260,000 (801,092 USD) 3,200,000 - 5,000,000

李可染《九華山》 3,860,000 (493,964 USD) 2,800,000 - 4,000,000

齊白石《越老越精神》 3,620,000 (463,251 USD) 2,300,000 - 3,500,000

李華弌《山水作品之十五》 3,500,000 (447,895 USD) 850,000 - 1,200,000

徐悲鴻《立馬》       3,500,000 (447,895 USD) 800,000 - 1,200,000

林風(fēng)眠《初夏》       3,260,000 (417,182 USD) 1,500,000 - 2,500,000

吳昌碩《秋光圖》 3,140,000 (401,826 USD) 800,000 - 1,200,000

齊白石《柴耙》       3,020,000 (386,469 USD) 1,500,000 - 2,000,000

潘天壽《小亭枯樹》 2,900,000 (371,113 USD) 2,400,000 - 4,000,000

林風(fēng)眠《風(fēng)景》       2,660,000 (340,400 USD) 1,200,000 - 1,800,000

吳冠中 《佑善美蒂大樹》 2,660,000 (340,400 USD) 1,000,000 - 2,000,000
 

【編輯:梁曉娜】

相關(guān)新聞